Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Úterý 17.11.2026 7:54
Akcie.cz»Kurzy CZ»Hloubka trhu RMS

Hloubka trhu RMS: Akcie KOMERČNÍ BANKA - BAAKOMB (CZ0008019106)

V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.

ČasK5K5K4K4K3K3K2K2K1K1P1P1P2P2P3P3P4P4P5P5
24.06.2026 14:53:361 055974,00943975,00365976,00183977,0030978,00980,00115986,00165987,50215995,00315995,50365
24.06.2026 14:53:071 055974,00943975,00365976,00183977,0030978,00980,00115986,00165987,50215990,50265995,00365
24.06.2026 14:53:031 055974,00943975,00365976,00183977,0030978,00980,00115986,00165987,50215995,00315995,50365
24.06.2026 14:52:551 055974,00943975,00365976,00183977,0030978,00980,00115986,00165987,50215990,00265995,00365
24.06.2026 14:52:511 055974,00943975,00365976,00183977,0030978,00980,00115986,00165987,50215995,00315995,50365
24.06.2026 14:52:371 055974,00943975,00365976,00183977,0030978,00980,00115986,00165987,50215989,50265995,00365
24.06.2026 14:52:361 055974,00943975,00365976,00183977,0030978,00980,00115986,00165987,50215995,00315995,50365
24.06.2026 14:52:321 055974,00943975,00365976,00183977,0030978,00980,00115986,00165987,50215989,00265995,00365
24.06.2026 14:52:321 055974,00943975,00365976,00183977,0030978,00980,00115986,00165987,50215995,00315995,50365
24.06.2026 14:51:121 055974,00943975,00365976,00183977,0030978,00980,00115986,00165987,50215989,50265995,00365
24.06.2026 14:49:551 055974,00943975,00365976,00183977,0030978,00979,00157980,00272986,00322987,50372989,50422
24.06.2026 14:49:521 055974,00943975,00365976,00183977,0030978,00979,00157980,00272986,00322987,50372995,00472
24.06.2026 14:47:081 055974,00943975,00365976,00183977,0030978,00979,00157980,00272986,00322987,50372989,00422
24.06.2026 14:47:081 055974,00943975,00365976,00183977,0030978,00979,00157980,00272986,00322987,50372989,00422
24.06.2026 14:43:111 055974,00943975,00365976,00183977,0030978,00979,00257980,00372986,00422987,50472989,00522
24.06.2026 14:43:081 055974,00943975,00365976,00183977,0030978,00979,00257980,00372986,00422987,50472995,00572
24.06.2026 14:41:071 055974,00943975,00365976,00183977,0030978,00979,00257980,00372986,00422987,50472989,50522
24.06.2026 14:41:041 055974,00943975,00365976,00183977,0030978,00979,00257980,00372986,00422987,50472995,00572
24.06.2026 14:39:361 055974,00943975,00365976,00183977,0030978,00979,00257980,00372986,00422987,50472989,00522
24.06.2026 14:39:301 055974,00943975,00365976,00183977,0030978,00979,00257980,00372986,00422987,50472995,00572
24.06.2026 14:35:401 055974,00943975,00365976,00183977,0030978,00979,00257980,00372986,00422987,50472989,50522
24.06.2026 14:35:361 055974,00943975,00365976,00183977,0030978,00979,00257980,00372986,00422987,50472995,00572
24.06.2026 14:34:261 055974,00943975,00365976,00183977,0030978,00979,00257980,00372986,00422987,50472990,00522
24.06.2026 14:30:401 050974,00938975,00365976,00183977,0030978,00979,00257980,00372986,00422987,50472990,00522
24.06.2026 14:30:361 050974,00938975,00365976,00183977,0030978,00979,00257980,00372986,00422987,50472995,00572
24.06.2026 14:30:251 050974,00938975,00365976,00183977,0030978,00979,00257980,00372986,00422987,50472989,50522
24.06.2026 14:18:021 050974,00938975,00365976,00183977,0030978,00979,00257980,00372985,00389986,00439987,50489
24.06.2026 14:13:381 045974,00933975,00360976,00178977,0025978,00979,00257980,00372985,00389986,00439987,50489
24.06.2026 14:10:26938975,00365976,00183977,0030978,005978,50979,00257980,00372985,00389986,00439987,50489
24.06.2026 14:08:38913975,00365976,00183977,0030978,005978,50979,00257980,00372985,00389986,00439987,50489
24.06.2026 14:08:38913975,00365976,00183977,0030978,005978,50979,00257980,00372985,00389986,00439987,50489
24.06.2026 14:07:35913975,00365976,00183977,0030978,005978,50979,00267980,00382985,00399986,00449987,50499
24.06.2026 14:07:22913975,00365976,00183977,0030978,005978,50979,00274980,00389985,00406986,00456987,50506
24.06.2026 14:00:261 020974,00908975,00360976,00178977,0025978,00979,00274980,00389985,00406986,00456987,50506
24.06.2026 13:58:12970974,00858975,00310976,00128977,0025978,00979,00274980,00389985,00406986,00456987,50506
24.06.2026 13:57:46970974,00858975,00310976,00128977,0025978,00979,00294980,00409985,00426986,00476987,50526
24.06.2026 13:54:23970974,00858975,00310976,00128977,0025978,00979,00296980,00411985,00428986,00478987,50528
24.06.2026 13:44:56958974,00846975,00298976,00128977,0025978,00979,00296980,00411985,00428986,00478987,50528
24.06.2026 13:39:31933974,00821975,00298976,00128977,0025978,00979,00296980,00411985,00428986,00478987,50528
24.06.2026 13:39:11933974,00821975,00298976,00128977,0025978,00979,00296980,00411985,00428986,00478987,50578
24.06.2026 13:39:01933974,00821975,00298976,00128977,0025978,00979,00296980,00411985,00428986,00478987,50528
24.06.2026 13:37:39933974,00821975,00298976,00128977,0025978,00979,00296980,00411985,00428986,00478987,50578
24.06.2026 13:37:35933974,00821975,00298976,00128977,0025978,00979,00299980,00414985,00431986,00481987,50581
24.06.2026 13:37:31933974,00821975,00298976,00128977,0025978,00979,00299980,00414985,00431986,00481987,50531
24.06.2026 13:29:38933974,00821975,00298976,00128977,0025978,00979,00299980,00414985,00431986,00481987,00531
24.06.2026 13:28:04958973,00908974,00796975,00273976,00103977,00979,00299980,00414985,00431986,00481987,00531
24.06.2026 13:28:04958973,00908974,00796975,00273976,00103977,00980,00115985,00132986,00182987,00232987,50282
24.06.2026 13:28:04958973,00908974,00796975,00273976,00103977,00980,00115985,00132986,00182987,00232987,50282
24.06.2026 13:26:27909974,00797975,00274976,00104977,001979,00980,00115985,00132986,00182987,00232987,50282
24.06.2026 13:26:27958973,00908974,00796975,00273976,00103977,00980,00115985,00132986,00182987,00232987,50282